POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 248 | M. IQBAL | HCRC DEPOK BMS IPONE RACING TEAM |
II | 83 | SHELBY FEBRIANA | CHEVOIL TUDWI NETDATA HRRT KOIZUMI SPEDSPARK KAV W |
III | 27 | AGGY BULUK | CHEVOIL TUDWI NETDATA HRRT KOIZUMI SPEDSPARK KAV W |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 74 | REYNALDI FEBRIANO | HCT WH19 RACING SCHOOL |
II | 97 | REZA RENALDY | NETDATA HRRT TUDWI MOTOR KAV RACING TEAM |
III | 230 | YUSUF | HCT BBC IPONE BMS RACING TEAM |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 1 | DECKSA ALMER ALFAREREZEE | ASTRA MOTOR RACING TEAM |
II | 178 | AAN RISWANTO | 43 RACING SCHOOL |
III | 202 | CHESSY MEILANDRI | PRIVATER |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 19 | M. FIKRI | MOTOSHOP CIKIWUL |
II | 64 | KEANE | SINERGI M-PUSH ROVHELL 78 GARAGE51 |
III | 248 | M. IQBAL | BMS IPONE RACING TEAM |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 255 | SUGIARTONO | BUDDYS RACING TEAM |
II | 235 | FAHRIZAL PRATAMA PUTRA | DRAGSTARBOYZ BALI 43 RACING SCHOOL |
III | 147 | GAWENK | R15 CARXELO RACING TEAM |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 224 | FADLY KUNAP | R15 RACING TEAM CARXELO |
II | 240 | AHMAD FAHRI | MPM HONDA JATIM SMM |
III | 39 | IKHWAN FAZILLA | ACT WMC RACING TEAM |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 16 | NAUFAL HS | 43 RACING SCHOOL |
II | 143 | BINTANG BIMA SAKTI | 43 RACING SCHOOL |
III | 99 | CHESSY MEILANDRI | PRIVATER |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 41 | BAMBANG PRIHANDOKO | LLOUPSAG RACING TEAM |
II | 96 | AHMAD MARTA | 96MOTORSPORT 43RACING SCHOOL |
III | 16 | NAUFAL HS | 43 RACING SCHOOL |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 19 | M. FIKRI | MOTOSHOP CIKIWUL |
II | 248 | M. IQBAL | BMS IPONE RACING TEAM |
III | 171 | AKANG DHANY | BMS WRX IPONE RACING TEAM |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 97 | REZA RENALDY | NETDATA HRRT TUDWI MOTOR KAV RACING TEAM |
II | 155 | ADI SATRIA | CIC DMS RACING TEAM |
III | 265 | M. NAUFAL SALEH | MPM HONDA JATIM ARIES PUTRA PIRELLI PROSPEED |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 17 | FARIZ IBRAHIM | AMS RACING TEAM |
II | 255 | SUGIARTONO | BUDDYS RACING TEAM |
III | 235 | FAHRIZAL PRATAMA PUTRA | DRAGSTARBOYZ BALI 43 RACING SCHOOL |
POS | N.S | NAMA | TEAM |
---|---|---|---|
I | 224 | FADLY KUNAP | R15 RACING TEAM CARXELO |
II | 280 | M. IQBAL | MPM HONDA JATIM ARIES PUTRA PIRELLI PROSPEED VJRS |
III | 39 | IKHWAN FAZILLA | ACT WMC Racing Team |
Hadiah untuk perkelas yang dilombakan :
* hadiah untuk kelas Junior Exhibiton, ketentuannya silahkan cek di peraturan balap